お浜降りやお潮汲みなどの神事、活気あふれる神輿パレード、各関所で繰り広げられる芸能が見所です。各祭典の時間を事前に確認してお出で下さい。
※時刻は道路事情等により多少の変動があります。
※諸事情により関所の位置が変わる場合もございます。
御神輿巡行のスケジュール
| 10日(土) | 桜井御産宮 | 7:00〜7:50 |
| 8:00〜8:30 | ||
| 小船木神逢塚 | 8:40〜9:05 | |
| 9:10〜9:40 | ||
| 9:50〜10:20 | ||
| 神明神社 | 10:30〜11:20 | |
| 11:30〜12:00 | ||
| 13:00〜13:30 | ||
| 13:40〜14:10 | ||
| 14:20〜14:50 | ||
| 海上八幡宮 | 15:00〜15:50 | |
| 16:00〜16:40 | ||
| 16:40〜17:10 | ||
| 17:20〜17:50 | ||
| 18:00〜18:30 | ||
| 渡海神社 | 18:40〜駐泊 | |
| 11日(日) | 渡海神社 | 7:00〜8:00 |
| 8:30〜9:00 | ||
| 外川浦お浜降り | 9:20〜12:50 | |
| 13:00〜13:30 | ||
| 宮三郎家 | 13:50〜15:20 | |
| 15:30〜16:00 | ||
| 16:20〜16:50 | ||
| 銚港神社 | 17:00〜駐泊 | |
| 12日(月) | 銚港神社 神輿パレード |
11:00〜12:00 12:00〜14:00 |
| 白幡神社 | 14:00〜15:00 |
芸能披露のスケジュール
10日
| 弥勒三番叟(倉橋) | - |
| 雲助(羽計) | 8:30 |
| 大名行列(羽計) | 10:10 |
| 下座・手踊り(東今泉) | 11:20 |
| 富士巻狩(今郡) | 12:30 |
| 下座・手踊り(宮原) | 13:40 |
| 下座・手踊り(石出) | 14:50 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 16:00 |
10日
| 弥勒三番叟(倉橋) | 8:00 |
| 雲助(羽計) | 9:40 |
| 大名行列(羽計) | 11:20 |
| 下座・手踊り(東今泉) | 12:30 |
| 富士巻狩(今郡) | 13:40 |
| 下座・手踊り(宮原) | 14:50 |
| 下座・手踊り(石出) | 16:00 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 17:10 |
10日
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 8:30 |
| 弥勒三番叟(倉橋) | 9:00 |
| 雲助(羽計) | 10:50 |
| 大名行列(羽計) | 12:30 |
| 下座・手踊り(東今泉) | 13:40 |
| 富士巻狩(今郡) | 14:50 |
| 下座・手踊り(宮原) | 16:00 |
| 下座・手踊り(石出) | 17:10 |
10日
| 下座・手踊り(石出) | 8:30 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 9:30 |
| 弥勒三番叟(倉橋) | 10:00 |
| 雲助(羽計) | 12:00 |
| 大名行列(羽計) | 13:40 |
| 下座・手踊り(東今泉) | 14:50 |
| 富士巻狩(今郡) | 16:00 |
| 下座・手踊り(宮原) | 17:10 |
10日
| 下座・手踊り(宮原) | 8:30 |
| 下座・手踊り(石出) | 9:40 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 10:50 |
| 弥勒三番叟(倉橋) | 11:30 |
| 雲助(羽計) | 13:30 |
| 大名行列(羽計) | 14:50 |
| 下座・手踊り(東今泉) | 16:00 |
| 富士巻狩(今郡) | 17:10 |
10日
| 富士巻狩(今郡) | 8:30 |
| 下座・手踊り(宮原) | 9:40 |
| 下座・手踊り(石出) | 11:20 |
| 弥勒三番叟(倉橋) | 12:10 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 12:40 |
| 雲助(羽計) | 14:20 |
| 大名行列(羽計) | 16:00 |
| 下座・手踊り(東今泉) | 17:10 |
10日
| 下座・手踊り(東今泉) | 8:30 |
| 富士巻狩(今郡) | 9:40 |
| 下座・手踊り(宮原) | 11:20 |
| 下座・手踊り(石出) | 12:20 |
| 弥勒三番叟(倉橋) | 13:00 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 13:40 |
| 雲助(羽計) | 15:30 |
| 大名行列(羽計) | 17:10 |
10日
| 下座・手踊り(東今泉) | 9:40 |
| 富士巻狩(今郡) | 11:20 |
| 下座・手踊り(宮原) | 12:30 |
| 下座・手踊り(石出) | 13:30 |
| 弥勒三番叟(倉橋) | 14:00 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 14:40 |
| 雲助(羽計) | 16:40 |
| 大名行列(羽計) | 18:20 |
10日
| 弥勒三番叟(倉橋) | 15:50 |
11日
| 雲助(羽計) | 8:30 |
| 大名行列(羽計) | 9:50 |
| 下座・手踊り(東今泉) | 11:00 |
| 富士巻狩(今郡) | 12:20 |
| 下座・手踊り(宮原) | 13:40 |
| 下座・手踊り(石出) | 14:50 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 16:00 |
10日
| 弥勒三番叟(倉橋) | 16:40 |
11日
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 8:30 |
| 雲助(羽計) | 9:50 |
| 大名行列(羽計) | 11:00 |
| 下座・手踊り(東今泉) | 12:20 |
| 富士巻狩(今郡) | 13:40 |
| 下座・手踊り(宮原) | 14:50 |
| 下座・手踊り(石出) | 16:00 |
10日
| 弥勒三番叟(倉橋) | 17:15 |
11日
| 下座・手踊り(石出) | 8:30 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 9:50 |
| 雲助(羽計) | 11:00 |
| 大名行列(羽計) | 12:20 |
| 下座・手踊り(東今泉) | 13:40 |
| 富士巻狩(今郡) | 14:50 |
| 下座・手踊り(宮原) | 16:00 |
11日
| 弥勒三番叟(倉橋) | 8:00 |
| 下座・手踊り(宮原) | 9:00 |
| 下座・手踊り(石出) | 9:50 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 11:00 |
| 雲助(羽計) | 12:20 |
| 大名行列(羽計) | 13:40 |
| 下座・手踊り(東今泉) | 14:50 |
| 富士巻狩(今郡) | 16:00 |
11日
| 富士巻狩(今郡) | 8:30 |
| 弥勒三番叟(倉橋) | 9:20 |
| 下座・手踊り(宮原) | 9:50 |
| 下座・手踊り(石出) | 11:00 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 12:20 |
| 雲助(羽計) | 13:40 |
| 大名行列(羽計) | 14:50 |
| 下座・手踊り(東今泉) | 16:00 |
11日
| 下座・手踊り(東今泉) | 8:30 |
| 富士巻狩(今郡) | 9:50 |
| 弥勒三番叟(倉橋) | 10:30 |
| 下座・手踊り(宮原) | 11:00 |
| 下座・手踊り(石出) | 12:20 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 13:40 |
| 雲助(羽計) | 14:50 |
| 大名行列(羽計) | 16:00 |
11日
| 下座・手踊り(東今泉) | 9:50 |
| 富士巻狩(今郡) | 11:00 |
| 弥勒三番叟(倉橋) | 12:00 |
| 下座・手踊り(宮原) | 12:20 |
| 下座・手踊り(石出) | 13:40 |
| 大漁丸薬売り(粟野・八重穂) | 14:50 |
| 雲助(羽計) | 16:00 |
| 大名行列(羽計) | 17:10 |

携帯電話からも