西暦1102年(康和4年)に海上の怒りを鎮めるため、東大社(東庄町宮本)と豊玉姫神社(香取市貝塚)、雷神社(旭市見広)の三社が、外川浜へ渡御したのが起源とされ約900年にわたり続いています。
| 天皇 | 西暦 | 元号年 | 神幸祭回数 | 天災・飢饉・その他の出来事 | |
| 平安時代 | 堀河 | 1102 | 康和 4 | 1 | |
| 1103 | 康和 5 | 2 | |||
| 1104 | 長治 元 | 3 | |||
| 1105 | 長治 2 | 4 | |||
| 1106 | 嘉承 元 | 5 | |||
| 鳥羽 | 1107 | 嘉承 2 | 6 | ||
| 1108 | 天仁 元 | 7 | |||
| 1109 | 天仁 2 | 8 | |||
| 1110 | 天永 元 | 9 | |||
| 崇徳 | 1130 | 大治 5 | 10 | ||
| 近衛 | 1150 | 久安 6 | 11 | ||
| 高倉 | 1170 | 嘉応 2 | 12 | 1185 壇ノ浦の戦い 1187 飯岡佐貫城陥落 |
|
| 鎌倉時代 | 後鳥羽 | 1190 | 建久 元 | 13 | 1189 奥州藤原氏滅亡 1192 鎌倉幕府開府 |
| 順徳 | 1210 | 承元 4 | 14 | 1219 源氏滅亡 | |
| 御堀河 | 1230 | 寛喜 2 | 15 | ||
| 後深草 | 1250 | 建長 2 | 16 | 1268 北条氏執権に | |
| 亀山 | 1270 | 文永 7 | 17 | 1274・1281 元寇 | |
| 伏見 | 1290 | 正応 3 | 18 | ||
| 花園 | 1310 | 延慶 3 | 19 | 1301 後草水神社創建 | |
| 後醍醐 | 1330 | 元徳 5 | 20 | 1333 鎌倉幕府滅亡 | |
| 南北朝 | 後村上 | 1354 | 正平 9 | 21 | 1336 南北朝分立 |
| 長慶 | 1371 | 建徳 2 | 22 | ||
| 後亀山 | 1390 | 元中 7 | 23 | 1397 金閣寺建立 | |
| 室町時代 | 後小松 | 1410 | 応永 17 | 24 | 1392 南北朝の合一 |
| 後花園 | 1430 | 永享 2 | 25 | ||
| 1450 | 宝徳 2 | 26 | 1445 蛇園稲生神社創建 1461 寛政大飢饉(京都) |
||
| 後土御門 | 1470 | 文明 2 | 27 | 1467-1477 応仁の乱 1488 一向一揆 |
|
| 1490 | 延徳 2 | 28 | 1492 コロンブスアメリカ大陸発見 1498 銚子に津波 |
||
| 戦国時代 | 後柏原 | 1510 | 永正 7 | 29 | 1519 マゼラン世界周航 |
| 後奈良 | 1530 | 享禄 3 | 30 | 1543 鉄砲伝来 1549 キリスト教伝来 |
|
| 1550 | 天文 19 | 31 | 1566 見広城陥落 | ||
| 正親町 | 1570 | 元亀 元 | 32 | 1579 安土城完成 | |
| 後陽成 | 1590 | 天正 18 | 33 | 木曽義昌網戸移封、千葉氏滅亡 1596 木曽家滅亡 |
|
| 江戸時代 | 1610 | 慶長 15 | 34 | 1600 関が原の戦 1603 江戸幕府開府 |
|
| 明正 | 1630 | 寛永 6 | 35 | 1627 富士山噴火 1637 島原の乱 1639 鎖国令 |
|
| 後光明 | 1650 | 慶安 3 | 36 | 1656 外川浦築港始まる 1657 明暦の大火 |
|
| 霊元 | 1670 | 寛文 10 | 37 | 1668 高生椿神社創建 1670 新川掘削 |
|
| 東山 | 1690 | 元禄 3 | 38 | 1696 椿新田 18ケ村成立、椿神社創建 | |
| 中土門 | 1710 | 金永 7 | 39 | 1703 元禄大地震、飯岡大津波 1707 富士山宝暦噴火 |
|
| 1730 | 享保 15 | 40 | 1732 享保大飢饉 1740 清滝弁財天社創建 |
||
| 桃園 | 1750 | 寛延 3 | 41 | ||
| 後桃園 | 1770 | 明和 7 | 42 | 1772 海上香取郡風水害 1783 天明の大飢饉 |
|
| 光格 | 1790 | 寛政 2 | 43 | ||
| 1810 | 文化 7 | 44 | |||
| 仁孝 | 1830 | 天保 元 | 45 | 1821 大日本沿岸海興地図完成 1838 幽学組合結成 |
|
| 孝明 | 1850 | 嘉永 3 | 46 | 1844 大利根の決闘 1855 安ペリー来航 1860 桜田門外の変 |
|
| 明治 | 明治 | 1870 | 明治 3 | 47 | 1867 大政奉還 1869 竜蔵権現、渡海神社と改名 1872 学制発布 1877 西南戦争 1897 総武鉄道開通 |
| 1890 | 明治 23 | 48 | |||
| 1910 | 明治 43 | 49 | 1904 雷神社炎上 1917 ロシア革命 1920 日英同盟 |
||
| 昭和 | 昭和 | 1930 | 昭和 5 | 50 | 1923 関東大地震 1932 普門院炎上 1935 大利根用水起工 |
| 1950 | 昭和 25 | 51 | 1945 終戦 1951 日米安保条約 1964 東京オリンピック |
||
| 1970 | 昭和 45 | 52 | 1972 沖縄本土復帰 1973 オイルショック |
||
| 平成 | 今上 | 1990 | 平成 2 | 53 | 1988 青函トンネル、瀬戸大橋開通 |
| 2010 | 平成 22 | 54 | 2005 合併により海上郡消滅 |

携帯電話からも